產品詳情
規格與技術參數
型號 | 桶直徑 | 桶高度 | 進出口 | 過濾面積m2 | 流量(T/H) | 濾袋數量 |
BFQY450-2 | φ450 | 1350 | DN50 | 1m2 | 60 | 2 |
BFQY500-3 | φ500 | 1550 | DN100 | 1.5m2 | 90 | 3 |
BFQY550-4 | φ550 | 1575 | DN100 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-4 | φ600 | 1600 | DN125 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-5 | φ600 | 1950 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-5 | φ650 | 1650 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-6 | φ650 | 2000 | DN150 | 3m2 | 180 | 6 |
BFQY750-7 | φ750 | 1725 | DN150 | 3.5m2 | 210 | 7 |
BFQY750-8 | φ750 | 2075 | DN200 | 4m2 | 240 | 8 |
BFQY800--9 | φ800 | 2100 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY850-9 | φ850 | 2125 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY900-10 | φ900 | 2150 | DN200 | 5m2 | 300 | 10 |
BFQY950-12 | φ950 | 2200 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |
BFQY1000-12 | φ1000 | 2230 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |
- 上一篇:QYDL-10P2S多袋農藥過濾機
- 下一篇:WK-22M2微孔精密過濾器