不銹鋼微孔過濾器產品簡介
精密過濾裝置由主要由過濾外殼,過濾濾芯等組成,過濾外殼大部分由304不銹鋼材料組成,如用在耐酸堿等特殊場合則可采用316l不銹鋼做外殼。可分為法蘭式與卡箍式,而法蘭式外殼主要用在過濾流量較大的場合。過濾濾殼中間裝的過濾濾芯主要以PP過濾棉芯為主,有些場合也可選用線繞濾芯或活性炭濾芯。濾芯的安裝數目可從一支到幾十支不等,主要是根據處理量的大小來確定。 精密過濾器能有效除去液體中的懸浮物、鐵銹等。
不銹鋼微孔過濾器產品特點
結構特點:
精密過濾裝置由主要由過濾外殼,過濾濾芯等組成,過濾外殼大部分由304不銹鋼材料組成,如用在耐酸堿等特殊場合則可采用316l不銹鋼做外殼。可分為法蘭式與卡箍式,而法蘭式外殼主要用在過濾流量較大的場合。過濾濾殼中間裝的過濾濾芯主要以PP過濾棉芯為主,有些場合也可選用線繞濾芯或活性炭濾芯。濾芯的安裝數目可從一支到幾十支不等,主要是根據處理量的大小來確定。
精密過濾器能有效除去液體中的懸浮物、鐵銹等。可承受較高的過濾壓力。.*的深層網孔結構使濾芯有較高的容渣負荷能力。濾芯可用多種材質制作,以適應各種流體過濾的需要。外形體積小,過濾面積大,阻力小,使用壽命長。
相關資料參考:
精密(保安)過濾器 操作及其維護手冊
理論流量 | 濾芯 | 尺寸 | 管外徑 | 連接 |
| 外形尺寸 | ||||
0.3~0.5 | 1 | 10" | 25 | 快裝 | ф50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.5~1 | 20" | 800 | 650 | |||||||
1~1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
1~1.5 | 3 | 10" | 32 | 快裝 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
1.5~3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
2.5~4.5 | 30" | 34 | 1150 | 950 | ||||||
1.5~2.5 | 5 | 10" | 32 | 快裝 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3~5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
4.5~7.5 | 30" | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5~7 | 7 | 20" | 38 | 快裝 | ф50.5 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
6~10 | 30" | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8~14 | 40" | 1450 | 1200 | |||||||
6~8 | 9 | 20" | 48 | 快裝 | ф64 | 1000 | 700 | 150 | 350 | 500 |
8~12 | 30" | 1250 | 950 | |||||||
12~15 | 40" | 1500 | 1200 | |||||||
6~12 | 12 | 20" | 48 | 快裝 | ф64 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12~18 | 30" | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16~24 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
8~15 | 15 | 20" | 76 | 螺紋 法蘭 | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18~25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
20~30 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
12~21 | 21 | 20" | 89 | 螺紋 法蘭 | G3" DN80 | 1150 | 850 | 200 | 450 | 600 |
21~31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
27~42 | 40" | 1650 | 1350 |
適用行業
精細化工、水處理、飲料用水、生活用水、超純水設備保安系統以及化學藥液,電子、石油化工、醫藥、機械加工、涂料、食品飲料等。
- 上一篇:QY-DL1P4S-1小推車移動過濾器
- 下一篇:WK-22M2微孔精密過濾器